病院の沿革
医療法人 永仁会 永仁会病院 沿革
| 昭和34年 | 12月 | 永野外科医院開設(院長 永野陸夫 古川市東町4番29号) |
|---|---|---|
| 昭和50年 | 8月 | 医療法人永仁会 発足(理事長 永野陸夫) |
| 仙台北人工腎クリニック開設 | ||
| 昭和57年 | 12月 | 永野外科医院、仙台北人工腎クリニック廃止 |
| 昭和58年 | 1月 | 医療法人永仁会 永野病院 開設(理事長 永野陸夫) |
| 昭和63年 | 7月 | 理事長 永野えい子、院長 宮下英士 就任 |
| 平成11年 | 1月 | 医療法人永仁会 永仁会病院 発足 |
| 永仁会病院新築・移転(現、大崎市古川旭2丁目5番1号) | ||
| 永仁会クリニック開設(現、大崎市古川東町4番29号) | ||
| 平成13年 | 7月 | 理事長 宮下英士 就任 |
| 平成14年 | 2月 | NST(栄養サポートチーム)発足 *東北・北海道地区初 |
| 平成15年 | 11月 | (財)医療機能評価機構 認定病院(Ver4.0) |
| 平成17年 | 9月 | 永仁会クリニック閉鎖、その機能(内科糖尿病)を病院へ統合 |
| 平成18年 | 3月 | 平成17年度「病院外部顧客満足度調査」(国立保健医療科学院) 入院4位、外来3位(急性期500床未満病院139施設) |
| 平成18年 | 6月 | 理事長 宮下英士、院長 鈴木祥郎 就任 |
| 平成19年 | 3月 | 平成18年度「病院外部顧客満足度調査」(国立保健医療科学院) 入院18位、外来5位(急性期500床未満病院167施設) |
| 平成18年度子育て支援優良中小企業「最優秀賞」(主催:宮城県) | ||
| 10月 | 平成19年度みやぎ食育活動優良実践者「食育奨励賞」(主催:宮城県) | |
| 平成21年 | 3月 | (財)医療機能評価機構 認定病院(Ver5.0) |
| 第1回クオリティクラス認証病院(Aクラス認証) | ||
| 平成23年 | 10月 | 平成23年度から段階的に職員リフレッシュ休暇を開始 |

